(유료:171면, 무료 : 119면)공영주차장 현황 보기
장소별 | 면 수 | 장소별 | 면 수 |
---|---|---|---|
1번 새마을 금고 | 21 | 12번 한일모터 앞 | 11 |
2번 삼성전자 | 8 | 13번 대원모터 앞 | 16 |
3번 국민마트아래 | 9 | 14번 한우 직판장 앞 | 22 |
4번 국민마트 위 | 10 | 15번 만물공구 앞 | 4 |
5번 롯데리아 | 10 | 16번 우리은행 앞 | 6 |
6번 아디다스 | 11 | 17번 장서는 곳 | 63 |
7번 농협 사거리 | 12 | ||
8번 택시종점 | 20 | ||
9번 전곡정형외과 | 21 | ||
10번 행복한 치과 | 18 | ||
11번 명신반점앞 | 30 |
(무료 309면)
장소별 | 면 수 | 장소별 | 면 수 |
---|---|---|---|
전곡역우측 | 15 | 전곡역좌측 | 69 |
읍민회관뒤 | 22 | 문화체육센터(앞) | 145 |
(구)읍사무소뒤 | 58 |
노상주차장 | 노외주차장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회주차요금 (1구획당) |
1일 주차요금 (선납) |
월정기권 (선납) |
1회주차요금 (1구획당) |
1일 주차요금 (선납) |
월정기권 (주간) |
||
최초 30분 |
30분 초과시 10분 마다 |
최초 30분 |
30분 초과시 10분마다 |
||||
600원 | 300원 | 7,000원 | 80,000원 | 400원 | 100원 | 4,000원 | 50,000원 |
계좌이체 | 현장결제 |
---|---|
농협 577-01-014825 예금주 연천군시설관리공단 |
공영주차장 주차관리원에게 현장 납부 |
따라서 미납고지서를 받은 경우 기일 내 필히 납부해주셔야 가산금 부과 등 불이익을 받지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
전화 031-832-2902 / 카카오톡ID 전곡공영주차장
주차장명 | 구간 | 구간 |
---|---|---|
전곡 1번 | 우리홈마트 | 현대방앗간 |
전곡 2번 | 현대방앗간 | 우성식당 |
전곡 3번 | 우성식당 | 제일건강원 |
전곡 4번 | 전곡만두 | 보경약국 |
전곡 5번 | 안경마루 | 새서울슈퍼 |
전곡 6번 | 종로약국 | 동호상사 |
전곡 7번 | 참나무집숯불 | 명품구제 |
전곡 8번 | 1001안경점 | 서연이동통신 |
전곡 9번 | 아이월드안경점 | 이가네칡냉면 |
전곡 10번 | 평화이발관 | 농협중앙회 |
전곡 11번 | 명신반점 | 전곡읍민회관 |
자료 담당자공공사업팀 이소희 전화 031)832-2902