구 분 | 2012 목표(A) | 2012 실적(B) | 2013 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,943,400 | 3,148,891 | 3,133,887 | 190,487 | 6.5 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,677,400 | 1,736,116 | 1,924,887 | 247,487 | 14.8 |
공설운동장 | 32,400 | 33,285 | 41,487 | 9,087 | 28.0 | |
고대산 | - | - | - | - | - | |
재인폭포 | - | - | - | - | - | |
장례식장 | 697,000 | 728,210 | 768,500 | 71,500 | 10.3 | |
종량제봉투 | 660,000 | 688,629 | 670,000 | 10,000 | 1.5 | |
골프연습장 | 192,000 | 188,455 | 308,000 | 116,000 | 60.4 | |
수레울아트홀 | 96,000 | 97,537 | 136,900 | 40,900 | 42.6 | |
경영사업2팀 | 소계 | 1,266,000 | 1,412,775 | 1,209,000 | △ 57,000 | △ 4.5 |
한탄강관광지 | 1,050,000 | 1,188,021 | 999,000 | △ 51,000 | △ 4.9 | |
어린이교통랜드 | - | - | - | - | - | |
공영주차장 | 216,000 | 224,754 | 210,000 | △ 6,000 | △ 2.8 |
구 분 | 2012 목표(A) | 2012 실적(B) | 2013 목표(C) | 증감(D)=(C-A) | 증감율(E)=(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,867,160 | 1,987,778 | 1,849,615 | △ 17,545 | △ 0.9 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,181,360 | 1,310,720 | 1,227,650 | 46,290 | 3.9 |
공설운동장 | 180,000 | 189,326 | 183,000 | 3,000 | 1.7 | |
고대산 | 43,500 | 48,276 | 60,600 | 17,100 | 39.3 | |
재인폭포 | 17,000 | 17,222 | 40,400 | 23,400 | 137.6 | |
장례식장 | 230 | 245 | 265 | 35 | 15.2 | |
종량제봉투 | 865,000 | 966,590 | 860,000 | △ 5,000 | △ 0.6 | |
골프연습장 | 23,970 | 24,882 | 34,200 | 10,230 | 42.7 | |
수레울아트홀 | 51,660 | 64,179 | 49,185 | △ 2,475 | △ 4.8 | |
경영사업2팀 | 소계 | 685,800 | 677,058 | 621,965 | △ 63,835 | △ 9.3 |
한탄강관광지 | 433,300 | 423,771 | 365,165 | △ 68,135 | △ 15.7 | |
어린이교통랜드 | 32,500 | 32,770 | 32,800 | 300 | 0.9 | |
공영주차장 | 220,000 | 220,517 | 224,000 | 4,000 | 1.8 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580