닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도
사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2014 목표(A) 2014 실적(B) 2015 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
3,271,270 3,484,280 3,501,932 230,662 107.1
경영사업1팀 소계 1,740,460 1,787,000 1,913,237 172,777 109.9
공설운동장 34,400 35,642 44,337 9,937 128.9
고대산 - - - - -
재인폭포 - - - - -
장례식장 689,000 701,658 809,100 120,100 117.4
종량제봉투 680,000 685,963 690,000 10,000 101.5
골프연습장 193,360 202,074 212,600 19,240 110.0
수레울아트홀 143,700 161,663 157,200 13,500 109.4
경영사업2팀 소계 1,305,550 1,458,516 1,313,760 8,210 100.6
한탄강관광지 1,120,000 1,255,857 1,117,600 -2,400 99.8
어린이교통랜드 - - - - -
공영주차장 185,000 201,847 190,560 5,560 103.0
교통약자
이동지원센터
550 812 5,600 5,050 918.2
청소년수련관팀 청소년수련관 225,260 238,764 274,935 49,675 122.1
사업별 이용목표
구 분 2014 목표(A) 2014 실적(B) 2015 목표(C) 증감(D)=(C-A) 증감율(E)=(D/A)×100
2,166,485 2,083,262 2,095,242 -71,243 96.7
경영사업1팀 소계 1,371,206 1,363,247 1,383,439 12,233 100.9
공설운동장 186,000 191,903 190,800 4,800 102.6
고대산 59,000 51,082 62,000 3,000 105.1
재인폭포 49,000 0 49,000 0 100.0
장례식장 250 244 279 29 111.6
종량제봉투 980,000 1,008,190 980,000 0 100.0
골프연습장 25,056 25,335 27,360 2,304 109.2
수레울아트홀 71,900 86,493 74,000 2,100 102.9
경영사업2팀 소계 671,780 622,055 562,310 -109,470 83.7
한탄강관광지 401,680 368,808 326,050 -75,630 81.2
어린이교통랜드 34,740 34,538 36,100 1,360 103.9
공영주차장 235,200 218,343 199,200 -36,000 84.7
교통약자
이동지원센터
160 366 960 800 600.0
청소년수련관팀 청소년수련관 123,499 97,960 149,493 25,994 121.0

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기