구 분 | 2017 목표(A) | 2017 실적(B) | 2018 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,692,963 | 3,909,177 | 3,989,500 | 296,537 | 8.0 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,899,150 | 2,098,102 | 1,974,600 | 75,450 | 4.0 |
공설운동장 | 35,100 | 35,769 | 23,600 | -11,500 | -32.8 | |
고대산 | - | - | - | - | - | |
재인폭포 | - | - | - | - | - | |
장례식장 | 884,000 | 1,020,485 | 935,000 | 51,000 | 5.8 | |
종량제봉투 | 650,000 | 699,904 | 660,000 | 10,000 | 1.5 | |
골프연습장 | 191,650 | 195,094 | 215,000 | 23,350 | 12.2 | |
수레울아트홀 | 138,400 | 146,848 | 141,000 | 2,600 | 1.9 | |
경영사업2팀 | 소계 | 1,793,813 | 1,811,075 | 2,014,900 | 221,087 | 12.3 |
한탄강관광지 | 1,608,213 | 1,614,589 | 1,810,900 | 202,687 | 12.6 | |
어린이교통랜드 | - | - | - | - | - | |
공영주차장 | 176,000 | 184,670 | 186,000 | 10,000 | 5.7 | |
교통약자이동지원센터 | 9,600 | 11,815 | 18,000 | 8,400 | 87.5 |
구 분 | 2017 목표(A) | 2017 실적(B) | 2018 목표(C) | 증감(D)=(C-A) | 증감율(E)=(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1,945,578 | 2,177,783 | 2,046,428 | 100,850 | 5.2 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,387,340 | 1,598,887 | 1,475,028 | 87,688 | 6.3 |
공설운동장 | 183,300 | 240,604 | 180,000 | -3,300 | -1.8 | |
고대산 | 63,000 | 59,515 | 60,000 | -3,000 | -4.8 | |
재인폭포 | 96,000 | 170,816 | 144,000 | 48,000 | 50 | |
장례식장 | 240 | 292 | 278 | 38 | 15.8 | |
종량제봉투 | 940,000 | 1,003,790 | 968,000 | 28,000 | 3.0 | |
골프연습장 | 28,800 | 28,395 | 26,750 | -2,050 | -7.1 | |
수레울아트홀 | 76,000 | 95,475 | 96,000 | 20,000 | 26.3 | |
경영사업2팀 | 소계 | 558,238 | 578,896 | 571,400 | 13,162 | 2.4 |
한탄강관광지 | 318,108 | 344,393 | 330,400 | 12,292 | 3.9 | |
어린이교통랜드 | 29,000 | 30,392 | 29,000 | 0 | 0.0 | |
공영주차장 | 203,130 | 195,551 | 198,000 | -5,130 | -2.5 | |
교통약자이동지원센터 | 8,000 | 8,560 | 14,000 | 6,000 | 5.0 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580