닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도
사업별 수입목표 (단위: 원/명‧건‧매/%)
구 분 2020 목표(A) 2020 실적(B) 2021 목표(C) 증 감(D)
=(C-A)
증감율(E)
=(D/A)×100
총괄 수입 3,676,100,000 3,893,954,280 4,526,100,000 850,000,000 23.12
이용 2,369,804 2,523,159 2,250,620 △119.184 △5.03
종합운동장 수입 24,400,000 17,380,590 27,600,000 3,200,000 13.11
이용 169,736 183,032 186,900 17,164 10.11
고대산 이용 50,000 41,748 60,000 10,000 20.00
재인폭포 이용 140,000 221,772 168,000 28,000 20.00
종량제봉투 수입 1,100,000,000 1,172,763,490 937,500,000 △162,500,000 △14.77
이용 1,600,000 1,638,600 1,269,450 △330,550 △20.66
골프연습장 수입 190,000,000 182,001,200 250,000,000 60,000,000 31.58
이용 23,700 22,083 30,000 6,300 26.58
수레울아트홀 수입 50,500,000 31,125,610 152,700,000 102,200,000 202.38
이용 36,000 21,475 92,920 56,920 158.11
한탄강관광지 수입 899,100,000 1,016,063,950 1,343,200,000 444,100,000 49.39
이용 106,900 126,669 176,340 69,440 64.96
고랑포구역사공원 수입 15,000,000 15,000,000 171,900,000 156,900,000 1,046,00
이용 10,580 8,387 14,040 3,460 32.70
세계캠핑체험존 수입 305,200,000 321,373,680 500,600,000 195,400,000 64.02
이용 11,300 11,300 12,000 700 6.19
어린이교통랜드 이용 200 274 18,000 17,800 8,900.00
이동지원센터 수입 33,900,000 34,218,670 35,800,000 1,900,000 5.60
이용 19,500 19,790 21,060 1,560 8.00
공영주차장 수입 124,000,000 131,976,950 100,800,000 △23,200,000 △18.71
이용 201,600 226,268 201,600 0 0.00
장례식장 수입 922,000,000 967,352,380 982,000,000 60,000,000 6.51
이용 288 314 310 22 7.64
공영버스터미널 수입 12,000,000 4,652,710 24,000,000 12,000,000 100.00
이용 - - - - -

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기