닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도
사업별 수입목표 (단위 : 원)
구 분 2019 목표(A) 2019 실적(B) 2020 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
3,874,200,000 4,032,718,280 4,649,300,000 775,100,000 20.0
문화체육팀 소 계 1,192,100,000 1,349,880,610 1,339,700,000 147,600,000 12.4
종합운동장 24,100,000 26,081,040 27,600,000 3,500,000 14.5
종량제봉투 903,000,000 1,013,189,630 910,500,000 7,500,000 0.8
골프연습장 190,000,000 229,314,110 250,000,000 60,000,000 31.6
수레울아트홀 75,000,000 81,295,830 151,600,000 76,600,000 102.1
관광사업팀 소 계 1,507,500,000 1,506,983,310 2,023,900,000 516,400,000 34.3
한탄강관광지 1,284,900,000 1,297,562,590 1,348,800,000 63,900,000 5.0
세계캠핑체험존 92,700,000 96,790,400 503,300,000 410,600,000 442.9
고랑포구역사공원 129,900,000 112,630,320 171,800,000 41,900,000 32.3
공공사업팀 소 계 1,174,600,000 1,175,854,360 1,285,700,000 111,100,000 9.5
이동지원센터 33,600,000 35,788,270 35,800,000 2,200,000 6.5
장례식장 960,000,000 936,513,090 960,000,000 0 0.0
공영주차장 181,000,000 203,553,000 189,000,000 8,000,000 4.4
공영버스터미널 - - 100,900,000 - -
사업별 이용목표 (단위 : 명‧건‧매/%)
구 분 2019 목표(A) 2019 실적(B) 2020 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
2,093,542 2,477,213 2,276,820 183,278 8.8
문화체육팀 소 계 1,515,100 1,860,788 1,674,020 158,920 10.5
종합운동장 204,000 167,927 150,720 -53,280 -26.1
고대산 60,000 53,380 50,000 -10,000 -16.7
재인폭포 155,000 138,315 140,000 -15,000 -9.7
종량제봉투 1,000,000 1,398,710 1,209,000 209,000 20.9
골프연습장 30,000 28,269 32,000 2,000 6.7
수레울아트홀 66,100 74,187 92,300 26,200 39.6
관광사업팀 소 계 344,154 341,418 346,412 2,258 0.7
한탄강관광지 301,899 297,899 270,312 -31,587 -10.5
세계캠핑체험존 3,621 4,661 20,240 16,619 459.0
고랑포구역사공원 38,634 38,858 55,860 17,226 44.6
공공사업팀 소 계 234,288 275,007 256,388 22,100 9.4
어린이교통랜드 18,000 18,015 23,000 5,000 27.8
이동지원센터 23,000 22,904 26,000 3,000 13.0
장례식장 288 280 288 0 0.0
공영주차장 193,000 233,808 201,600 8,600 4.5
공영버스터미널 - - 5,500 - -

자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기