구 분 | 2008 목표 | 2008 실적 | 2009 목표 | 목표증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,549,400 | 1,743,590 | 2,050,700 | 32.4 | |
운영팀 | 소계 | 1,249,400 | 1,418,273 | 1,550,700 | 24.1 |
공설운동장 | 17,200 | 19,634 | 18,500 | 7.6 | |
군민회관 | 2,200 | 3,612 | 2,200 | 0.0 | |
고대산 | 40,000 | 42,910 | 40,000 | 0.0 | |
재인폭포 | 40,000 | 39,803 | 40,000 | 0.0 | |
공영주차장 | 200,000 | 206,456 | 200,000 | 10.0 | |
장례식장 | 550,000 | 672,787 | 650,000 | 18.2 | |
종량제봉투 | 400,000 | 433,071 | 600,000 | 50.0 | |
사업팀 | 소계 | 300,000 | 325,317 | 500,000 | 66.7 |
한탄강 관광지 | 300,000 | 325,317 | 500,000 | 66.7 | |
어린이교통랜드 | - | - |
구 분 | 2008 목표 | 2008 실적 | 2009 목표 | 목표증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,088,210 | 1,209,410 | 1,558,932 | 43.3 | |
운영팀 | 소계 | 948,210 | 1,023,464 | 1,228,732 | 29.6 |
공설운동장(명) | 55,000 | 97,094 | 95,000 | 72.7 | |
군민회관(명) | 16,000 | 14,299 | 16,500 | 3.1 | |
고대산(명) | 98,000 | 86,697 | 85,000 | -13.3 | |
재인폭포(명) | 55,000 | 62,135 | 60,000 | 9.1 | |
공영주차장(매) | 200,000 | 180,728 | 180,000 | -10.0 | |
장례식장(건) | 210 | 231 | 232 | 10.5 | |
종량제봉투(매) | 524,000 | 582,280 | 792,000 | 51.1 | |
사업팀 | 소계 | 140,000 | 185,946 | 330,200 | 135.9 |
한탄강 관광지(명) | 125,000 | 170,026 | 300,000 | 140.0 | |
어린이교통랜드(명) | 15,000 | 15,920 | 30,200 | 101.3 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580