닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도
사업별 수입목표 (단위 : 천원)
구 분 2018 목표(A) 2018 실적(B) 2019 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
3,828,600 4,048,316 3,974,000 145,400 3.8
문화체육팀 소 계 1,175,600 1,274,869 1,107,200 △ 148,400 △ 12.6
공설운동장 26,600 29,659 34,200 7,600 28.6
종량제봉투 793,000 866,905 700,000 △ 93,000 △ 11.7
골프연습장 215,000 218,121 150,000 △ 65,000 △ 30.2
수레울아트홀 141,000 160,184 143,000 2,000 1.4
관광사업팀 소 계 1,474,000 1,457,793 1,772,200 298,200 20.2
한탄강관광지 1,474,000 1,457,793 1,386,900 △ 87,100 △ 5.9
세계캠핑체험존 - - 255,400 - -
고랑포구역사공원 - - 129,900 - -
공공사업팀 소 계 1,179,000 1,315,654 1,174,600 △ 4,400 △ 0.4
이동지원센터 21,000 21,676 33,600 12,600 60.0
장례식장 975,000 1,103,505 960,000 △ 15,000 △ 1.5
공영주차장 183,000 190,473 181,000 △ 2,000 △ 1.1
사업별 이용목표
구 분 2018 목표(A) 2018 실적(B) 2019 목표(C) 증 감(D) =(C-A) 증감율(E) =(D/A)×100
2,010,828 2,302,778 2,213,908 203,080 10.1
문화체육팀 소 계 1,474,750 1,765,526 1,546,000 71,250 4.8
공설운동장 180,000 223,739 204,000 24,000 13.3
고대산 60,000 61,224 60,000 0 0.0
재인폭포 144,000 151,293 155,000 11,000 7.6
종량제봉투 968,000 1,199,310 1,000,000 32,000 3.3
골프연습장 26,750 29,207 30,000 3,250 12.1
수레울아트홀 96,000 100,753 97,000 1,000 1.0
관광사업팀 소 계 300,800 302,973 423,620 122,820 40.8
한탄강관광지 300,800 302,973 311,372 10,572 3.5
세계캠핑체험존 - - 80,000 - -
고랑포구역사공원 - - 32,248 - -
공공사업팀 소 계 235,278 234,279 244,288 9,010 3.8
교통랜드 23,000 23,379 25,000 2,000 8.7
이동지원센터 14,000 15,002 26,000 12,000 85.7
장례식장 278 309 288 10 3.6
공영주차장 198,000 195,589 193,000 △5,000 △2.5

자료 담당자전략기획팀 이기영 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기